交通アクセス
- HOME
- 交通アクセス
- バス・電車の時刻表
バス・電車の時刻表
郡山駅間のバスの時刻表
 JR郡山駅西口発 → ビッグパレット行き
JR郡山駅西口発 → ビッグパレット行き
※JR郡山駅西口バス乗場1番ビッグパレット経由
※(栄町) 柴宮団地行き以外にご乗車下さい。
※バス料金:310円 (片道) 正1月1日から2日運休
※ 令和5年10月1日現在
平日 (月曜日〜金曜日)
| 7時 | 30 | 45 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 10 | |||||
| 9時 | 15 | |||||
| 10時 | 20 | |||||
| 11時 | 50 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 10 | 
| 14時 | 20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15時 | 30 | |||||
| 16時 | 30 | |||||
| 17時 | 35 | 55 | ||||
| 18時 | 40 | |||||
| 19時 | 25 | |||||
| 20時 | 20 | 
土・日・祝日
| 7時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | ||||||
| 9時 | 15 | |||||
| 10時 | ||||||
| 11時 | 00 | |||||
| 12時 | ||||||
| 13時 | 15 | 
| 14時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15時 | 45 | |||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | 10 | |||||
| 18時 | 40 | |||||
| 19時 | ||||||
| 20時 | 20正 | 
 ビッグパレット発 → JR郡山駅西口行き
ビッグパレット発 → JR郡山駅西口行き
※バス料金:310円 (片道) 正1月1日から2日運休
※ 令和5年10月1日現在
平日 (月曜日〜金曜日)
| 6時 | 58 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 02 | 42 | ||||
| 8時 | 14 | 19 | ||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | 54 | |||||
| 11時 | 59 | |||||
| 12時 | 
| 13時 | 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14時 | 49 | |||||
| 15時 | 59 | |||||
| 16時 | 02 | |||||
| 17時 | 09 | 32 | ||||
| 18時 | 09 | |||||
| 19時 | 14 | 
土・日・祝日
| 6時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7時 | 58正 | |||||
| 8時 | 34 | |||||
| 9時 | ||||||
| 10時 | 54 | |||||
| 11時 | ||||||
| 12時 | 39 | 
| 13時 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14時 | 54 | |||||
| 15時 | ||||||
| 16時 | ||||||
| 17時 | 24 | |||||
| 18時 | 49 | |||||
| 19時 | 
郡山ー安積永盛駅間電車の時刻表
 JR郡山駅発 → 安積永盛駅行き 東北本線・水郡線 (上り)
JR郡山駅発 → 安積永盛駅行き 東北本線・水郡線 (上り)
※所要時間:片道6分 ※電車料金:190円 (片道)
※ 令和4年4月1日現在
平日 (月曜日〜金曜日)
| 東北本線 | 水郡線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 20 | 36 | 53 | 06 | |
| 7時 | 45 | 15 | |||
| 8時 | 02 | ||||
| 9時 | 04 | 50 | 18 | ||
| 10時 | 52 | ||||
| 11時 | 50 | ||||
| 12時 | 50 | ||||
| 13時 | 50 | 43 | |||
| 14時 | 51 | ||||
| 東北本線 | 水郡線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15時 | 50 | 55 | |||
| 16時 | 30 | 51 | |||
| 17時 | 05 | 49 | |||
| 18時 | 32 | 18 | |||
| 19時 | 05 | 42 | 46 | ||
| 20時 | 42 | ||||
| 21時 | 29 | 37 | |||
| 22時 | 37 | ||||
| 23時 | 19 | ||||
土・日・祝日
| 東北本線 | 水郡線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 20 | 36 | 53 | 06 | |
| 7時 | 45 | 15 | |||
| 8時 | 02 | ||||
| 9時 | 04 | 50 | 18 | ||
| 10時 | 52 | ||||
| 11時 | 50 | ||||
| 12時 | 50 | ||||
| 13時 | 50 | 43 | |||
| 14時 | 51 | ||||
| 東北本線 | 水郡線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15時 | 50 | 55 | |||
| 16時 | 30 | 51 | |||
| 17時 | 05 | 49 | |||
| 18時 | 32 | 18 | |||
| 19時 | 05 | 42 | 46 | ||
| 20時 | 42 | ||||
| 21時 | 29 | 37 | |||
| 22時 | 37 | ||||
| 23時 | 19 | ||||
 安積永盛駅 → JR郡山駅行き
安積永盛駅 → JR郡山駅行き
※所要時間:片道6分 ※電車料金:190円 (片道)
※ 令和4年4月1日現在
平日 (月曜日〜金曜日)
| 東北本線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 35 | 41 | |||
| 7時 | 18 | 39 | 42 | ||
| 8時 | 12 | 41 | 47 | ||
| 9時 | 17 | ||||
| 10時 | 25 | 43 | |||
| 11時 | 25 | ||||
| 12時 | 26 | 31 | |||
| 13時 | 25 | ||||
| 14時 | 30 | ||||
| 東北本線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15時 | 32 | ||||
| 16時 | 19 | 25 | |||
| 17時 | 18 | 21 | |||
| 18時 | 04 | 20 | 32 | ||
| 19時 | 17 | 43 | 49 | ||
| 20時 | 39 | ||||
| 21時 | 29 | ||||
| 22時 | 05 | 09 | 55 | ||
| 23時 | |||||
土・日・祝日
| 東北本線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6時 | 35 | 41 | |||
| 7時 | 18 | 39 | 42 | ||
| 8時 | 12 | 41 | 47 | ||
| 9時 | 17 | ||||
| 10時 | 25 | 43 | |||
| 11時 | 25 | ||||
| 12時 | 26 | 31 | |||
| 13時 | 25 | ||||
| 14時 | 30 | ||||
| 東北本線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15時 | 32 | ||||
| 16時 | 19 | 25 | |||
| 17時 | 18 | 21 | |||
| 18時 | 04 | 20 | 32 | ||
| 19時 | 17 | 43 | 49 | ||
| 20時 | 39 | ||||
| 21時 | 29 | ||||
| 22時 | 05 | 09 | 55 | ||
| 23時 | |||||